| Властивість | Напрямок випробування | Одиниця | Значення |
|---|---|---|---|
| МЕХАНІЧНІ | |||
| Густина | – | г/см³ | 1,16 |
| Межа текучості (ISO 527) | – | МПа | 41 |
| Модуль пружності при розтягуванні | x-y 0° | МПа | 85 |
| Подовження при розриві | x-y 0° | % | < 350 |
| Твердість (ISO 868) | – | Шор | 92–95 A |
| ТЕРМІЧНІ | |||
| Теплостійкість | – | °C | 100 |
| ЕЛЕКТРИЧНІ ТА ІНШІ | |||
| Поглинання води (24 год) | – | % | > 0,2 |
| Питомий об’ємний опір | – | Ω·m | > 10¹² |
Термопластичний поліуретан із твердістю за Шором 92–95A у сигнальних кольорах, помаранчевому та синьому. Матеріал надзвичайно ударостійкий і пружний, помірно поглинає воду та дуже стійкий до олив і розчинників.
Термостабільний до 100 °C. Рекомендовано для пружних деталей із високою ударною в’язкістю, як-от ущільнювальних, притискних і ударних поверхонь. Глянцева поверхня.