| Eigenschaft | Prüfrichtung | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| MECHANISCH | |||
| Dichte | – | g/cm³ | 1,16 |
| Streckspannung (ISO 527) | – | MPa | 41 |
| Zug-E-Modul | x-y 0° | MPa | 85 |
| Bruchdehnung | x-y 0° | % | < 350 |
| Härte (ISO 868) | – | Shore | 92–95 A |
| THERMISCH | |||
| Warmformbeständigkeit | – | °C | 100 |
| ELEKTRISCH & SONSTIGE | |||
| Wasseraufnahme (24 h) | – | % | > 0,2 |
| Spez. Durchgangswiderstand | – | Ω·m | > 10¹² |
Thermoplastisches Polyurethan mit einer Shore-Härte von 92 bis 95A in den Warnfarben Orange und Blau. Das Material ist enorm schlagzäh und elastisch, nimmt mäßig Wasser auf und ist hoch beständig gegen Öle und Lösemittel.
Temperaturstabil bis 100 °C. Empfohlen für elastische Bauteile mit hoher Schlagzähigkeit, etwa Dicht-, Druck- und Stoßflächen. Glänzende Oberfläche.